SEZONA 2021/22 | |
REZULTATI | |
Kvalifikacije kadeta/kadetkinja i juniora/juniorki za PH (Opatija) | preuzmi |
Kvalifikacije NML kadeta i NML kadetkinja za PH (Volosko) | preuzmi |
Kvalifikacije ML juniora i ML juniorki za PH (Opatija) | preuzmi |
Kvalifikacije ML kadeta i ML kadetkinja za PH (Opatija) | preuzmi |
Ekipno prvenstvo ML kadeta i ML juniora | preuzmi |
Ekipno prvenstvo NML kadeta i kadeta | preuzmi |
Ekipno prvenstvo juniora | preuzmi |
Kvalifikacije seniora za PH | preuzmi |
SEZONA 2019/20 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br: 4 | preuzmi |
Ranglista br: 3 | preuzmi |
Ranglista br: 2 | preuzmi |
Ranglista br: 1 | preuzmi |
REZULTATI | |
4.otvoreni turnir | preuzmi |
3.otvoreni turnir | preuzmi |
2.otvoreni turnir | preuzmi |
1.otvoreni turnir | preuzmi |
SEZONA 2018/19 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br: 6 | preuzmi |
Ranglista br: 5 | preuzmi |
Ranglista br: 4 | preuzmi |
Ranglista br: 3 | preuzmi |
Ranglista br: 2 | preuzmi |
Ranglista br: 1 | preuzmi |
REZULTATI | |
Top 8 | preuzmi |
Prvenstvo regije | preuzmi |
4.otvoreni turnir | preuzmi |
3.otvoreni turnir | preuzmi |
2.otvoreni turnir | preuzmi |
1.otvoreni turnir | preuzmi |
SEZONA 2017/18 | |
RANGLISTE | |
Ranglista br: 6 | preuzmi |
Ranglista br: 5 | preuzmi |
Ranglista br: 4 | preuzmi |
Ranglista br: 3 | preuzmi |
Ranglista br: 2 | preuzmi |
Ranglista br: 1 | preuzmi |
REZULTATI | |
Top 8 | preuzmi |
Prvenstvo regije | preuzmi |
4.otvoreni turnir | preuzmi |
3.otvoreni turnir | preuzmi |
2.otvoreni turnir | preuzmi |
1.otvoreni turnir | preuzmi |