Galerija slika

Superliga Muški

#KlubPIB
1 STK Zagreb 6 1 13
2 Libertas Marinkolor 5 1 11
3 Pula 4 3 11
4 GSTK Zagreb 4 3 11
5 Starr 4 2 10
6 Donat 4 2 10
7 Marathon 3 4 10
8 Osijek 3 3 9
9 Mihovljan 2 4 8
10 Split 0 6 6
11 Rakuni (-1) 0 6 5

Superliga Žene


#KlubPIB
1 Aquaestil 6 1 13
2 Pula 4 3 11
3 Požega  3 4 10
4 Dr. Časl 4 1 9
5 Zagreb 4 1 9
6 Varaždin 4 1 9
7 Dugo Selo 1 6 8
8 Mladost 2 3 7
9 Hodošan 1 4 6
10. Jaska 0 5 5

Sljedeće natjecanje

Memorijal Mirko Abramović (Varaždin)

0

Dana

0

Sati

0

Minuta

0

Sekundi

  • Intervju

  • Iz povijesti